Stoff, was Sie wissen sollten...
Stillvolle Stoffe
Wunderschöne Stoffe vereinen modernes Design und zeitlose Eleganz auf schönste Weise miteinander. Stilvoller können Sie Ihren guten Geschmack nicht demonstrieren. Lassen Sie sich von den raffinierten Webstrukturen, der exquisiten Stoffqualität und den bezaubernden Farbnuancen verführen.
Unser Stoffe sind sanft zur Haut wie natürliches Baumwollgewebe, bieten jedoch zugleich alle Vorteile, über die nur hochwertige Synthetikgewebe verfügen. Abriebfestigkeit und Lichtechtheit sind hervorragend und so überzeugen unsere Bezugsstoffe mit der unwiderstehlichen Optik durch uneingeschränkte Alltagstauglichkeit. Zugleich schmeicheln die Stoffe mit ihrem edlen Charakter dem Auge und verlocken mit einer samtweichen Oberfläche zum Streicheln.
Wir haben die idealen Bezugsstoffe für ein sinnliches Sitzvergnügen.
Verarbeitung
Kreativität und echte Handwerkskunst gehen hier Hand in Hand und so entstehen facettenreiche Stoffe mit außergewöhnlicher Alltagstauglichkeit. Ausgesuchte Garne, innovative Produktionstechniken und ausgefeilte Veredelungsverfahren lassen diese eleganten Stoffe zu exquisiten Bezugsstoffen werden, die Ihren Sinnen schmeicheln. Natürlich sprechen nicht nur die Sinne für unsere exklusiven Bezugsstoffe, sondern auch die Fakten.
Jeder der einzelnen Produktionsschritte unterliegt strengsten Qualitätskontrollen, während derer die Stoffe verschiedensten Belastungsproben unterzogen werden. Die dabei angelegte Messlatte ist hoch, denn unser Ziel ist es, qualitativ hochwertige und zugleich äußerst robuste Bezugsstoffe zu erschaffen, die Ihnen lange Freude bereiten. Kompromisslos werden die Stoffe daher fortlaufend auf Abreibfestigkeit, Farbechtheit, Pilling-Eigenschaften u.ä. überprüft. So beispielsweise im Scheuertest nach Martindale, bei dem unsere Stoffe ihren robusten Charakter eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben:
Bei 45.000 Scheuertonnen ist im Rahmen einer normalen Beanspruchung eine Lebensdauer von 37 Jahren zu erwarten.
Erst ein Stoff, der all diese Belastungsproben bravourös übersteht, kommt für die weiteren Verarbeitungsschritte infrage und wird auch dort weitergehenden strengen Kontrollen unterzogen. Qualität, auf die Sie sich verlassen können.
Stoffgruppe | Stoff- breite | Zusammensetzung | Scheuerverhalten (Martindale) | Pilling | Licht- echtheit | Reibechtheit trocken/naß | Fleckschutz |
Freiburg (Webstoff) | 140cm | 100% Polyester | 50.000 | 3-4 | 4 | 4/3-4 | |
Adano (Strukturstoff) | 140cm | 100% Polyester | 35.000 | 4-5 | 4-5 | 4-5/5 | |
Dahlen (Webstoff) | 145cm | 80% Polyester, 20% Baumwolle | über 100.000 | 5 | 5 | 5 | Original "DuPont" Fleckschutz Teflon |
Salzburg (Strukturstoff) | 140cm | 82% Polyester, 18% Polyacryl | 48.000 | 4 | 5 | 4-5/4 | |
Lohmar (Strukturstoff) | 140cm | 42% Polyester, 42% Polyacryl, 16% Baumwolle | 20.000 | 4 | 5 | 3-4/3 | |
Münster (Webstoff) | 145cm | 88% Polyester, 9% Polyamid, 3% andere Fasern | 100.000 | 4 | 5 | 5/4-5 | |
Avanti (Microfaser) | 140cm | 90% Polyester, 10% Baumwolle | 34.000 | 4 | 5 | 5/4-5 | |
Düsseldorf (Textilleder /Kunstleder) | 140cm | 100% Polyurethan | 100.000 | 5 | 4-5/4-5 | ||
Rügen Uni (Strukturstoff) | 140cm | 95% Polyester, 5% Baumwolle | 71.000 | 5 | 5 | 5/5 | |
Rügen Karo (Strukturstoff) | 140cm | 84% Polyester, 16% Baumwolle | 27.000 | 5 | 5 | 4/3-4 | |
Sylt (Webstoff) | 140cm | 39% Polyester, 39% Polyacryl, 22% Baumwolle | 50.000 | 4-5 | 5 | 5 | |
Europa Uni (Webstoff) | 140cm | 60% Acetat, 40% Polyäthylen | 32.000 | 4-5 | 5 | 5/5 | |
Europa Blume und Streifen (Webstoff) | 140cm | 60% Acetat, 40% Polyäthylen | 28.000 | 4-5 | 5 | 5/5 | |
Hamburg Uni (Strukturstoff) | 143cm | 65% Polyacryl, 35% Polyester | 27.000 | 4 | 5 | 5/4-5 | |
Hamburg Karo (Strukturstoff) | 143cm | 74% Polyacryl, 26% Polyester | 27.000 | 4 | 5 | 5/4-5 | |
Lomita (Webstoff) | 138cm | 100% Polyester | 100.000 | 5 | 5 | 5/4-5 | Fleckschutz aqua clean TECHNOLOGY |
Provence (Strukturstoff) Saum und Viebahn | 140cm | 69% Polyester, 31% Polyacryl | 30.000 | 5 | |||
Nizza (Microfaser) Saum und Viebahn | 140cm | 48% Polyacryl, 35% Polyamid, 11% Polyester, 6% Baumwolle | 50.000 | 5 | |||
Performer (Strukturstoff) | 148cm | 92% Polyäthylen, 8% Baumwolle | 100.000 | 4 | 4 | Wasser abweisend | |
Tetra (Strukturstoff) | 140cm | 48% Polypropylen, 33% Polyester, 19% Baumwolle | 33.000 | >6 | |||
JAB Rusty (Strukturstoff) | 140cm | 100% Polyester | 100.000 | 4 | |||
Charmelle (Strukturstoff) Saum und Viebahn | 140cm | 100% Polyacryl, 100% Polyester | 50.000 | 6 | |||
Charmelle (Streifen) Saum und Viebahn | 140cm | 100% Polyacryl, 100% Polyester | 45.000 | 5 | |||
Charmelle (Velour) Saum und Viebahn | 140cm | 100% Polyacryl, 100% Polyester | 50.000 | 5 | |||
Q2 (Streifen) Saum und Viebahn | 140cm | 85% Polyester, 15% Polyacryl | 20.000 | 6 | |||
Q2 (Webstoff) Saum und Viebahn | 140cm | 81% Polyester, 19% Polyacryl | 25.000 | 6 |
Strapazierfähigkeit
Die Strapazierfähigkeit des Bezuges wird in Scheuertouren gemessen. Ca. 1200 Scheuertouren stehen für eine Lebenszeit von ca. einem 1 Jahr bei normaler Beanspruchung.
Pilling
Durch den täglichen Gebrauch bilden sich sogenannte Pills (Faserknötchen) auf der Stoffoberfläche. Um festzustellen wie stark ein Stoff zur Pillingbildung neigt gibt es Pillingtests.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
sehr starke Pillingbildung | starke Pillingbildung | deutliche Pillingbildung | wenig Pillingbildung | keine Pillingbildung |
Lichtechtheit
Bei der Lichtechtheit wird die Veränderung der Farbe durch Lichteinwirkung nach DIN Norm bewertet.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
sehr geringe Lichtechth. | geringe Lichtechtheit | mäßige Lichtechtheit | ziemlich gute Lichtechth. | gute Lichtechtheit | sehr gute Lichtechth. | vorzügliche Lichtechtheit | hervorragende Lichtechtheit |
Reibechtheit trocken/naß
Wie widerstandsfähig ist die Farbe gegen Abreiben oder Abfärben. Es wird unterschieden zwischen Trocken- und Nassreibechtheit.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
sehr gering | mäßig | ziemlich gut | gut | sehr gut |
Unsere Qualitätsgarantie
Aus Qualitätsgründen werden unsere Möbelstücke ausnahmslos in deutschen und europäische Werkstätten gefertigt. So werden unter fachkundigen Händen beste Rohstoffe gemäß den Regeln der traditionellen Handwerkskunst zu individuellen Lieblingsstücken verarbeitet. Alle unsere Möbelstücke entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen. Wir sind davon so überzeugt, dass wir Ihnen auf jedes Sitzmöbel eine Garantie von 5 Jahren gewähren.
Und wann überzeugen Sie sich?